【家裝】BV線(含阻燃、耐火係列)
                            
                        應用
BV類電線主要用於家庭及酒店等建築的室內裝修走線及一些動力設備的連接用線。
依據標準
BV線依照GB/T 5023.3-2005 《額定電壓450/750V及以下聚氯乙烯91香蕉视频APP在线观看 第三部分:固定布線用無護套電纜》
使用特性
- 額定電壓U0/U為450/750V。
- 長期允許工作溫度不超過70℃。
- 敷設溫度不低於0℃,外徑小於25mm電纜的允許彎曲半徑不應小於6D,外徑D為25mm及以上電纜的允許彎曲半徑不應小於8D。
型號和規格
表 1 型號和規格
| 序號 | 型號 | 名稱 | 電壓 | 芯數 | 用途 | 
| 1 | BV | 銅芯聚氯乙烯絕緣電線 | 450/750V | 1 | 固定布線場合 | 
BV的技術參數
表 2 BV型 450/750V銅芯聚氯乙烯絕緣電線
| 
					導體標稱 | 導體種類 | 絕緣厚度規定值/mm | 平均外徑/mm | 
					70℃時最小絕緣電阻/ | |
| 下限 | 上限 | ||||
| 1.5 | 1 | 0.7 | 2.6 | 3.2 | 0.011 | 
| 1.5 | 2 | 0.7 | 2.7 | 3.3 | 0.010 | 
| 2.5 | 1 | 0.8 | 3.2 | 3.9 | 0.010 | 
| 2.5 | 2 | 0.8 | 3.3 | 4.0 | 0.009 | 
| 4 | 1 | 0.8 | 3.6 | 4.4 | 0.0085 | 
| 4 | 2 | 0.8 | 3.8 | 4.6 | 0.0077 | 
| 6 | 1 | 0.8 | 4.1 | 5.0 | 0.0070 | 
| 6 | 2 | 0.8 | 4.3 | 5.2 | 0.0065 | 
| 10 | 1 | 1.0 | 5.3 | 6.4 | 0.0070 | 
| 10 | 2 | 1.0 | 5.6 | 6.7 | 0.0065 | 
| 16 | 2 | 1.0 | 6.4 | 7.8 | 0.0050 | 
| 25 | 2 | 1.2 | 8.1 | 9.7 | 0.0050 | 
| 35 | 2 | 1.2 | 9.0 | 10.9 | 0.0043 | 
| 50 | 2 | 1.4 | 10.6 | 12.8 | 0.0043 | 
| 70 | 2 | 1.4 | 12.1 | 14.6 | 0.0035 | 
| 95 | 2 | 1.6 | 14.1 | 17.1 | 0.0035 | 
| 120 | 2 | 1.6 | 15.6 | 18.8 | 0.0032 | 
| 150 | 2 | 1.8 | 17.3 | 20.9 | 0.0032 | 
| 185 | 22 | 2.0 | 19.3 | 23.3 | 0.0032 | 
| 240 | 2 | 2.2 | 22.0 | 26.6 | 0.0032 | 
| 300 | 2 | 2.4 | 24.5 | 29.6 | 0.0030 | 
| 400 | 2 | 2.6 | 27.5 | 33.2 | 0.0028 | 
在線留言
如果您有任何問題,請及時與香蕉在线观看聯係,香蕉在线观看將盡快給您反饋
國內市場
 
            
            
	                 
                         
                     
         
        